Pour en savoir plus sur :
|
Nom et Prénom |
Date de naissance |
Félicitation pour l'obtention de la ceinture |
| RAVENEAU Baptiste | 24/07/2000 | JAUNE |
| CASASSA Théo | 01/10/1998 | JAUNE |
| BONIFFAY Bastien | 22/03/1997 | JAUNE |
| EL MOKTAR Anis | 02/08/1999 | ORANGE |
| BOITARD Vincent | 05/05/2000 | ORANGE |
| ANDRIEUX Jérémy | 22/08/1998 | ORANGE |
| BUENO Noémie | 22/11/1996 | ORANGE |
| MENNUTI Julia | 03/09/1988 | ORANGE |
| MINO Jean-Baptiste | 11/07/2000 | ORANGE |
| TILLY Sylvain | 28/12/1970 | ORANGE |
| CARBONEL Romain | 13/11/1994 | ORANGE |
| LUCET Joey | 09/01/1998 | VERTE |
| MONIER Sébastien | 13/12/1995 | VERTE |
| JOUGNEAU Aurélien | 14/07/1997 | BLEUE |
| DUCHEMIN Dominique | 18/10/1957 | MARRON 3 KYU |
| FENOT Flora | 13/12/1993 | MARRON 2 KYU |
| TORT Caroline | 18/01/1992 | MARRON 3 KYU |
| GILPIN Elsa | 23/06/1992 | MARRON 3 KYU |
| CASASSA Camille | 29/12/1992 | MARRON 1 KYU |
| BARTOLI Jean-Claude | 07/08/1971 | MARRON 1 KYU Prépa noire |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|